格力空調安裝 ,拆機,移機,裝機和加長管價格表
編輯 :格力中央空調 時間 : 2018-01-12 20:01 瀏覽量 : 220
一、格力家用變頻空調特殊環境收費標準
項目 | 收費標準 | 備注 |
一般拆卸防盜網 | 50-100元 | 防盜網、防盜窗為螺栓、螺絲等連接可使用一般工具拆卸的情況 |
電焊拆卸防盜網 | 100-150元 | 防盜網、防盜窗為固定焊死,需用切割、電焊等方式拆卸的情況 |
劃割玻璃 | 50元 | 劃割玻璃數2塊及2塊以下 |
80-100元 | 劃割玻璃數2塊以上 |
超過40CM的磚墻、鋼筋混凝土墻鉆孔 | 50元 | 特殊情況另行協商 |
四樓及四樓以上的墻外施工,不需使用吊車或吊籃的高空作業 | 100元/臺 | 四樓至十樓(包含四樓),特殊情況另行協商 |
200元/臺 | 十一樓以上,特殊情況另行協商 |
封頂200元 | 一個用戶多臺安裝 |
四樓及四樓以上的墻外施工,需要使用吊籃作業 | 300-600元/天 | 視操作難度而定,特殊情況另行協商 |
四樓及四樓以上的墻外施工,需要使用吊車作業 | 800-1000元/天 |
空調電源布線(不含材料費) | 50元/次 | 布線長度超過20米的另行商定,需由有電工操作資格的人員完成 |
漏電保護開關安裝 | 90元/個 | 含漏電保護開關配件費,需由有電工操作資格的人員完成 |
2P及以下室外安裝支架 | 30元(普通)/80元(不銹鋼) | 若當地賣場體系有相關規定的,可參考賣場標準。含普通膨脹螺栓零件費用,如果使用加長膨脹螺釘,按第9條執行 |
3P室外安裝支架 | 50元(普通)/170元(不銹鋼) |
5P室外安裝支架 | 80元(普通)/220元(不銹鋼) |
加長膨脹螺釘 | 5元/個 |
|
二、格力空調拆機收費標準
維修項目/空調類型 | 加氟 | 加氟 | 拆機(R22、R410) |
(R22) | (R410A) | 內機 | 外機 | 整機 |
窗機及移動空調(Q≤3900) | 60 | 130 | - | - | 80 |
窗機及移動空調(Q>3900) | 60 | 130 | - | - | 100 |
分體壁掛式(Q≤3900) | 70 | 130 | 60 | 80 | 100 |
分體壁掛式(3900<Q≤5100) | 70 | 130 | 80 | 100 | 130 |
分體壁掛式Q>5100 | 70 | 160 | 90 | 120 | 150 |
分體落地式Q≤5100 | 70 | 130 | 70 | 100 | 120 |
分體落地式5100<Q≤8100 | 80 | 180 | 100 | 160 | 190 |
分體落地式8100<Q≤11000 | 80 | 190 | 100 | 160 | 190 |
分體落地式11000<Q≤14000 | 100 | 250 | 150 | 190 | 250 |
分體落地式14000<Q≤20000 | 120 | 250 | 170 | 210 | 290 |
分體嵌入式Q≤8100 | 90 | 180 | 190 | 160 | 260 |
分體嵌入式Q>8100 | 100 | 210 | 220 | 200 | 320 |
三、格力空調裝機收費標準
維修項目/空調類型 | 安裝(R22) | 安裝(R410A) |
內機 | 外機 | 整機 | 內機 | 外機 | 整機 |
窗機及移動空調(Q≤3900) | - | - | 100 | - | - | 100 |
窗機及移動空調(Q>3900) | - | - | 120 | - | - | 120 |
分體壁掛式(Q≤3900) | 70 | 100 | 120 | 130 | 160 | 180 |
分體壁掛式(3900<Q≤5100) | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 220 |
分體壁掛式Q>5100 | 110 | 160 | 190 | 170 | 220 | 250 |
分體落地式Q≤5100 | 90 | 120 | 150 | 150 | 180 | 210 |
分體落地式5100<Q≤8100 | 120 | 160 | 220 | 180 | 220 | 280 |
分體落地式8100<Q≤11000 | 120 | 160 | 220 | 180 | 220 | 280 |
分體落地式11000<Q≤14000 | 170 | 220 | 290 | 230 | 280 | 350 |
分體落地式14000<Q≤20000 | 200 | 240 | 330 | 260 | 300 | 390 |
分體嵌入式Q≤8100 | 240 | 180 | 350 | 300 | 240 | 410 |
分體嵌入式Q>8100 | 260 | 220 | 400 | 320 | 280 | 460 |
四、格力空調移機收費標準
維修項目/空調類型 | 移機(R22) | 移機(R410A) |
內機 | 外機 | 整機 | 內機 | 外機 | 整機 |
窗機及移動空調(Q≤3900) | - | - | 120 | - | - | 120 |
窗機及移動空調(Q>3900) | - | - | 140 | - | - | 140 |
分體壁掛式(Q≤3900) | 110 | 160 | 190 | 170 | 220 | 250 |
分體壁掛式(3900<Q≤5100) | 140 | 170 | 230 | 200 | 230 | 290 |
分體壁掛式Q>5100 | 170 | 200 | 280 | 230 | 260 | 340 |
分體落地式Q≤5100 | 140 | 180 | 240 | 200 | 240 | 300 |
分體落地式5100<Q≤8100 | 200 | 250 | 350 | 260 | 310 | 410 |
分體落地式8100<Q≤11000 | 200 | 250 | 350 | 260 | 310 | 410 |
分體落地式11000<Q≤14000 | 230 | 300 | 500 | 290 | 360 | 560 |
分體落地式14000<Q≤20000 | 230 | 300 | 500 | 290 | 360 | 560 |
分體嵌入式Q≤8100 | 300 | 250 | 500 | 360 | 310 | 560 |
分體嵌入式Q>8100 | 380 | 300 | 600 | 440 | 360 | 660 |
五、格力空調加長管收費標準
加長管標準:(單價:元/米) |
|
單位(瓦) | Q≤2800 | 3000≤ Q≤5200 | 6000≤ Q≤8000 | 10000≤ Q≤16000 | Q ≥20000 |
|
管徑(毫米) | 液管:¢6 | 液管:¢6 | 液管:¢6 | 液管:¢9 | 液管:¢12 |
|
氣管:¢9 | 氣管:¢12 | 氣管:¢16 | 氣管:¢19 | 氣管:¢19 |
|
R22 | 80 | 100 | 120 | 180 | 240 |
|
R410A | 90 | 110 | 130 | 180 | 240 |
|
1、加長管不足1米的按1米標準收費,超過一米按實際長度計算收費。加長管包括應加長部分的電源線、信號線、保溫套、排水管、焊接及適量補充制冷劑等費用;
2、產品原因的包內維修不得收取特殊環境額外費用;
3、以上參考價格可能會由于各地每年物價的不同而有所變化,如當地有已出臺行業收費標準的按當地收費標準執行;
4、蘇寧、國美、京東、地方賣場等收費標準與本標準存在差異的,相關操作網點可參考其收費標準收費,但收費前必須出示相關收費標準,不得引起用戶投訴;
5、安裝遠程費用標準:市內免費安裝,市外(安裝地點距銷售所在地20公里(含)以上)安裝及市外包外維修按1.5元/公里收取遠程費用:遠程費用=實際里程(單程)*1.5元/公里
標簽: