家用空調分體壁掛機應該選擇多大的?
編輯 :格力中央空調 時間 : 2018-01-27 20:20 瀏覽量 : 158
家用空調計算、選型與例舉
核對機型與使用面積是否匹配
單位面積所需冷、熱負荷數值參考表 |
不同使用場所(m2) | 單位面積所需冷負荷(單位:W/ m2 ) | 單位面積所需熱負荷(含電加熱)(單位:W/ m2 ) |
基準值 | 取值范圍參考 | 基準值 | 取值范圍參考 |
居室房間 | 180 | 151~196 | 200 | 171~221 |
計算機房 | 185 | 160~210 | 260 | 199~260 |
飯店客房 | 185 | 160~210 | 260 | 199~260 |
餐廳 | 255 | 221~288 | 400 | 350~456 |
商場 | 230 | 199~260 | 350 | 300~392 |
辦公室 | 185 | 160~210 | 230 | 199~260 |
說明:房間高度按照2.8米為標準高度。 |
房間使用環境對冷、熱負荷的修正系數
房間使用環境對冷、熱負荷的修正系數 |
修正項目 | 修正方法 | 修正計算 | 舉例 |
(1)房間高度 | 制冷選型時,以普通房間的垂直高度2.8米為標準進行空調選型,如果房間高度超過2.8米,則房間的空氣容量也較大,機型相應要選大。可按高度的百分比計算。 | 制冷模式下修正系數: K高度=(實際高度/2.8) | 房間實際高度為3.2m,則應選擇的機型冷量是以2.8m為標準高度選定機型的3.2/2.8=1.143倍 |
制熱選型時,以普通房間的垂直高度2.8米為標準進行空調選型。如果房間高度超過2.8米,則房間的空氣容量也較大,機型相應要選大。可按高度的百分比再乘以修正系數計算。 | 制熱模式下修正系數: K高度=(1.1×實際高度/2.8) | 房間實際高度為3.5m,則應選擇的機型冷量是以2.8m為標準高度選定機型的(3.5/2.8)×1.1=1.375倍 |
(2)太陽西曬 | 制冷選型時,太陽西曬對冷負荷的影響很大。如果用戶的房間有較多墻體存在太陽西曬,應考慮選較大制冷量的機型,以確保制冷效果。 | K太陽西曬=1.1 | 房間西墻長度為3.6米,南墻長度為5.4米,西墻有太陽西曬,則應選擇的機型冷量需要在基準值基礎上乘以1.1倍 |
(3)朝陽窗戶 | 制冷選型時,朝陽方向的窗戶對冷負荷的影響較大。如果房間朝陽墻體上開窗較多,窗戶面積占墻體面積1/4以上,應考慮選較大制冷量的機型,以確保制冷效果。 | K朝陽窗戶=1.1 | 房間東墻長度為3.6米,南墻長度為5.4米,南墻上窗戶面積較大,約占整個墻面面積1/3,則應選擇的機型冷量需要在基準值基礎上乘以1.1倍 |
實際選型估算公式及應用
實際冷/熱負荷=單位面積冷/熱負荷基準值×房間面積×K高度×K太陽西曬×K朝陽窗戶
空調選型應該同時滿足制冷和制熱需求。
空調選型舉例:
用戶居室西墻3.0m,南墻4.2m,面積約12.6m2,房間高度為3.2m,西墻有太陽西曬,南墻開窗面積約占1/3,冷負荷估算:
實際冷負荷估算=180×12.6×K高度×K太陽西曬×K朝陽窗戶=180×12.6×1.143×1.1×1.1W=3136W(可選32機型)
實際熱負荷估算=200×12.6×K高度×K太陽西曬×K朝陽窗戶=200×12.6×1.257×1×1W=3168W(可選32機型)
標準冷負荷估算=180×12.6W=2268W(可選23機型)
標準熱負荷估算=200×12.6W=2520W(可選26機型)
按照標準選型,選23機雖可滿足用戶的要求,但是綜合考慮用戶的使用環境及變頻機特性(機型小環境面積大時就會使變頻機一直在高頻運轉,噪音大且壓縮機壽命會簡短)因此建議選用32機,同時滿足制冷制熱的需求。希望能夠對大家有所幫助。北京格力專賣店是您附近的空調專家